新品設備・機器
インテリジェントストレージマネジメントシステム ISM3600
特徴
-
ダブルリールケースで最大容量3,600リールを保管可能
- □ 収納ケース高さを8㎜~最大88㎜まで変更可能
- □ 1つのケースに2リール収納できるダブルリールケースで、最大保管容量3,600リールの収納が可能
- □ 最大54リールの一括入出庫が可能
- □ 部材受け入れシステムIMS(別売り)と連動することで更なる部品管理の『見える化』へ
仕様
基本仕様 | ||
外形寸法(幅×奥行×高さ) | 2,540 x 1,465 x 2,440 mm | |
---|---|---|
質量 | 1,000kg (空) – 1,500kg (フルケース) | |
電源 | 単相 110V*/230V;50/60Hz | |
消費電力 | 最大2.0kWh | |
OS | Microsoft Win XP/Win7:Microsoft Win Server 2003/2008/2012 |
7インチONLYモデル | |||
ダブルリール仕様*: 3,218リール収納 | 8mm/JEDECトレイ | 2,520 リール | |
---|---|---|---|
16mm/JEDECトレイ | 600 リール | ||
24mm/JEDECトレイ | 98 リール | ||
シングルリール仕様: 1,609リール収納 | 8mm/JEDECトレイ | 1,260 リール | |
16mm/JEDECトレイ | 300 リール | ||
24mm/JEDECトレイ | 49 リール | ||
15インチONLYモデル(シングルリール仕様のみ) | |||
605リール収納 | 8mm/JEDECトレイ | 270 リール | |
16mm/JEDECトレイ | 180 リール | ||
24mm/JEDECトレイ | 86 リール | ||
32mm/JEDECトレイ | 55 リール | ||
48mm/JEDECトレイ | 14 リール | ||
7インチ+15インチMIXモデル | |||
7インチダブルリール仕様*:1,989リール収納 | 7インチ | 8mm/JEDECトレイ | 1,340 リール |
16mm/JEDECトレイ | 320 リール | ||
24mm/JEDECトレイ | 46 リール | ||
13/15インチ | 8mm/JEDECトレイ | 125 リール | |
16mm/JEDECトレイ | 85 リール | ||
24mm/JEDECトレイ | 40 リール | ||
32mm/JEDECトレイ | 25 リール | ||
48mm/JEDECトレイ | 8 リール | ||
7インチダブルリール仕様*:1,136リール収納 | 7インチ | 8mm/JEDECトレイ | 670 リール |
16mm/JEDECトレイ | 160 リール | ||
24mm/JEDECトレイ | 23 リール | ||
13/15インチ | 8mm/JEDECトレイ | 125 リール | |
16mm/JEDECトレイ | 85 リール | ||
24mm/JEDECトレイ | 40 リール | ||
32mm/JEDECトレイ | 25 リール | ||
48mm/JEDECトレイ | 8 リール |
※ISM2000/ISM1800/ISM1100/ISM500と他シリーズもお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ、お見積、ご注文
いつでもお待ちしております!
いつでもお待ちしております!