多種多様なご要求にも対応いたします。
お客様への信頼を第一と考え、納期対応の迅速さや品質向上を目標に
日々努力を惜しまず、生産効率向上につとめております。

-
通信機器◯通信端末基板
・リジット/フレキ基板
・月産40万台超の生産実績◯基地局向け大型基板
・16層基板
・実装点数 10,000shot/pcs -
アミューズメント◯機器メーカー様認定工場
・制御基板
・中継基板
・電飾基板 -
車載機器◯日系自動車メーカー様認定
・ナビゲーション基板
・バックブザー用基板
・ステアリングスイッチ基板 -
民生・産業機器◯日系家電メーカー様認定
・PC向けCPU、MAIN基板
・家電向け制御基板等◯国内産業機器メーカー様認定
・半導体検査装置
・32層基板
・実装点数 30,000shot/pcs
・アルミ基板(t=2.00mm)
・Lサイズ(510×460)基板 -
ハーネス加工◯家電向けハーネス加工
・その他後加工も対応可・表面実装以外の案件も
お気軽にご相談ください。

最新鋭の表面実装ラインを4ライン、3D検査機も完備し、
安定した品質で多種多様な製品のモノづくりに貢献します。
試作、多品種小LOTから大型多層基板等の生産も対応可能な大型リフロー炉を完備しております。

3D外観検査機での検査及び、熟練スタッフによる目視検査を実施します。
製造工程で起こる不具合へのフィードバックを迅速に行い、お客様への品質トラブル流出を防止します。



フローはんだ槽にて大型電子部品等のはんだ付けを実施します。
コテ半田での手付けや、ユニット組立、ハーネス加工等もお任せください。


X線リールカウンタ

高速マウンタ

フロー半田曹

基板ルーター分割機


| 設備名 | 品名 | メーカー名 | 基板サイズ(mm) | 台数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| クリーム半田印刷機 | SP60P-M | Panasonic | L50~W50 | L330~W250 | 3台 |
| SP80V-L | Panasonic | L50~W50 | L510~W460 | 1台 | |
| クリーム半田検査機 | KY8030-2 | KOHYOUNG | L50~W50 | L330~W330 | 1台 |
| TROI-7700E | PEMTRON | L50~W50 | L330~W250 | 1台 | |
| IP321 | Panasonic | L50~W50 | L330~W250 | 1台 | |
| Ysi-12 | YAMAHA | L50~W50 | L600~W450 | 1台 | |
| ボンド塗布機 | HDF(XL) | Panasonic | L50~W50 | L510~W460 | 1台 |
| HDF | Panasonic | L50~W50 | L330~W250 | 2台 | |
| モジュラーマウンター | CM602-L(Dタイプ) | Panasonic | L50~W50 | L510~W460 | 2台 |
| CM602-L(A2タイプ) | Panasonic | L50~W50 | L510~W460 | 1台 | |
| CM402-L(Aタイプ) | Panasonic | L50~W50 | L510~W460 | 1台 | |
| CM402-L(Cタイプ) | Panasonic | L50~W50 | L510~W460 | 1台 | |
| CM212-M | Panasonic | L50~W50 | L400~W250 | 2台 | |
| BM123 | Panasonic | L50~W50 | L330~W250 | 2台 | |
| BM221 | Panasonic | L50~W50 | L330~W250 | 2台 | |
| 鉛フリーN2リフロー | N41M-82-RLF | エイテックテクトロン | L50~W50 | L330~W250 | 1台 |
| NJ06M-82-RLF | エイテックテクトロン | L50~W50 | L330~W250 | 2台 | |
| NJ06L-82-RLF | エイテックテクトロン | L50~W50 | L600~W500 | 1台 | |
| 設備名 | 品名 | メーカー名 | 基板サイズ(mm) | 台数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 基板外観検査機 | IP121 | Panasonic | L50~W50 | L330~W250 | 3台 |
| ATHENA L | PEMTRON | L50~W50 | L510~W510 | 1台 | |
| 卓上外観検査機 | BF-voyager | SAKI | L60~W53 | L500~W460 | 1台 |
| 設備名 | 品名 | メーカー名 | 基板サイズ(mm) | 台数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| X線透視装置 | XJ-80 | ユニハイトシステムズ | 1台 | ||
| 設備名 | 品名 | メーカー名 | 基板サイズ(mm) | 台数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| スプレーフラクサー | SSF-350DX | 千住金属 | L100~W50 | L400~W300 | 1台 |
| フロー槽(無鉛) | SPF-300 | 千住金属 | L100~W50 | L350~W300 | 1台 |
| 静止槽(無鉛) | YSM-804N | YOKOTA | 適応基板寸法:L400×W400 | 1台 | |
| 設備名 | 品名 | メーカー名 | 台数 |
|---|---|---|---|
| キャスティング装置 | C370A | KODERA | 1台 |
| ストリップ装置 | UniStrip2300 | Schleuniger | 1台 |
| 電動卓上圧着機 | DH-1B | FUJIHAN | 2台 |
| 圧着機 | M-211J | FUJIHAN | 1台 |
| デジタルフォースゲージ | LH-500N | IMADA | 1台 |
| マイクロメーター | OMV-MX | Mitsutoyo | 1台 |
| レタツイン | LM-500 | MAX | 1台 |
| LM-340T | MAX | 2台 |
