新品設備・機器
N₂リフロー装置 NJ0611/NJ08シリーズ
特徴
- NJ0611シリーズ
- □ 精細で高品質な加熱性能
- □ 低消費電力(従来機の40%減)
- □ 大容量、高効率フラックス回収
- □ 作業環境に配慮した断熱設計
- NJ08シリーズ
- □ 超低消費電力(従来機の約半減)
- □ 大容量、高効率フラックス回収
- □ 作業環境に配慮した断熱設計
仕様
モデル名 | NJ0611M-82 | NJ0611M-102 | NJ0611L-82 | NJ0611L-102 | NJ08S-82 | NJ08M-82 | NJ08M-102 | ||
加熱ゾーン | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷却ゾーン | 2 | 2 | |||||||
電源 | AC200V 3Φ | AC200V 3Φ | |||||||
起動電力 | 最大 32.0kW | 最大 42.5kW | 最大35.0kW | 最大 44.0kW | 最大21.0kW | 最大23.0kW | 最大27.0kW | ||
安定電力 | 約 8.5kW | 約 11.5kW | 約 9.5kW | 約 12.0kW | 約6.0kW | 約6.5kW | 約7.2kW | ||
窒素消費量 | 約 15 ~ 18m3/h | 約 18m3/h | 約 15 ~ 18m3/h | ||||||
装置 | 機長 | 5,134mm | 5,704mm | 5,431mm | 6,322mm | 4,310mm | 5,134mm | 5,704mm | |
機幅 | 1,360mm | 1,290mm | 1,360mm | ||||||
機高 | 1,460mm | 1,525mm | 1,395mm | ||||||
基板 | 幅 | 50 ~ 400mm | 50 ~ 500mm | 幅 | 50 ~ 330mm | 50 ~ 400mm | |||
長さ | 70 ~ 500mm | 70 ~ 600mm | 70 ~ 400mm | 70 ~ 500mm | |||||
部品高さ | 上:27mm 下:27mm(from chain top) | ||||||||
フラックス回収 | 標準装備:大型空冷冷却回収ユニット |
お問い合わせ、お見積、ご注文
いつでもお待ちしております!
いつでもお待ちしております!