新品設備・機器
高性能N₂リフロー装置 RN152シリーズ
特徴
- □ 驚異的なフラックス回収性能
- □ フラックス付着垂れ問題を飛躍的に低減
- □ 新型ノズルによる温度均一性の向上
- □ 簡単なラビリンスの高さ調整
- □ 環境とお財布にやさしい低消費電力
- □ 設定温度変更時間の短縮(高温→低温)
仕様
モデル名 | RN152M-82 | RN152M-102 | RN152L-82 | RN152L-102 | RN152LL-82 | RN152LL-102 | |
加熱ゾーン | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冷却ゾーン | 2 | ||||||
電源 | AC200V 3Φ | ||||||
起動電力 | 最大31.4kW | 最大37.9kW | 最大37.3kW | 最大45.1kW | 最大43.1kW | 最大52.4kW | |
安定電力 | 約10.7kW | 約11.5kW | 約11.3kW | 約13.7kW | 約13.1kW | 約15.9kW | |
窒素消費量 | 約 15 ~ 18m3/h | 約 18m3/h | 約 24m3/h | ||||
装置 | 機長 | 5,874mm | 6,901mm | 5,874mm | 6,901mm | 6,062mm | 7,141mm |
機幅 | 1,424mm | 1,574mm | 1,674mm | ||||
機高 | 1,495mm | 1,595mm | |||||
基板 | 幅 | 50~250mm | 50~400mm | 50~500mm | |||
長さ | 70~330mm | 70~500mm | 70~600mm | ||||
部品高さ | ラビリンス高さ可変 上下 5 ~ 27mm(from chain top) | ||||||
フラックス回収 | 標準装備:大型水冷冷却回収ユニット |
お問い合わせ、お見積、ご注文
いつでもお待ちしております!
いつでもお待ちしております!