新品設備・機器
真空リフローRNV/RSVシリーズ
特徴
- □ はんだボイドを大幅に削減
- □ 量産に最適な連続投入インライン搬送
- □ 上下熱風循環加熱方式
- □ 環境にやさしい超低消費電力、高断熱仕様(約40%省エネ)
- □ 高効率・大容量フラックス回収装置を標準装備
- □ 通常のN2リフロー炉としても使用可能
- □ RNVシリーズ:標準仕様 / RSVシリーズ:高温仕様
- □ 152シリーズ:標準仕様 / 162シリーズ:フラックス回収&冷却性能UP
仕様
モデル名 | RNV152M / RSV152M / RNV162M | ||||
-512-WD | -512-LE | -612-WD | -612-LE | ||
加熱ゾーン | 5 | 6 | |||
---|---|---|---|---|---|
真空ゾーン | 1 | ||||
冷却ゾーン | 2 | ||||
電源 | AC200V 3Φ | ||||
起動電力 | 最大36.0kW (39.5kW) | 最大43.0kW (46.8kW) | |||
安定電力 | 約8.0kW (約 12.5kW) | 約10.0kW (約 14.7kW) | |||
加熱温度 | RNV:Max 280℃ RSV:Max 350℃ | ||||
真空度 | 1~ 12kPa | ||||
窒素消費量 | 約24m3/h | 約18 ~ 24m3/h | 約24m3/h | 約18 ~ 24m3/h | |
装置 | 機長 | 5,406mm(5,151mm) | 5,871mm(5,951mm) | 5,741mm(5,486mm) | 6,286mm(6,366mm) |
機幅 | 1,350mm (1,510mm) | ||||
機高 | 1,500mm | ||||
基板 | 幅 | 100 ~ 330mm | 100 ~ 250mm | 100 ~ 330mm | 100 ~ 250mm |
長さ | 100 ~ 250mm | 100 ~ 330mm | 100 ~ 250mm | 100 ~ 330mm | |
部品高さ | 上:30mm 下:30mm (from chain top) | ||||
フラックス回収 | 標準装備:大型空冷冷却回収ユニット(大型水冷冷却回収ユニット) |
※( )内仕様は、RNV162Mモデル
お問い合わせ、お見積、ご注文
いつでもお待ちしております!
いつでもお待ちしております!